<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='3097'><title>Zürich ZH: Polizei löst illegale Party auf – Polizist bei Ausschreitungen verletzt</title><link>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/05/24/zuerich-zh-polizei-loest-illegale-party-auf-polizist-bei-ausschreitungen-verletzt/</link><pubDate>Sun, 24 May 2026 10:18:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 4]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/05/24/zuerich-zh-polizei-loest-illegale-party-auf-polizist-bei-ausschreitungen-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3097</post-id></item><item post_id='3015'><title>Winterthur ZH: Über 10&#8217;000 Franken Schaden nach nächtlicher Zerstörungsaktion</title><link>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/05/17/winterthur-zh-ueber-10000-franken-schaden-nach-naechtlicher-zerstoerungsaktion/</link><pubDate>Sun, 17 May 2026 19:11:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/05/17/winterthur-zh-ueber-10000-franken-schaden-nach-naechtlicher-zerstoerungsaktion/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3015</post-id></item><item post_id='2633'><title>Zürich ZH: Chaotische Demo bei Bäckeranlage – Polizei mit Wasserwerfer im Einsatz</title><link>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/05/03/zuerich-zh-chaotische-demo-bei-baeckeranlage-polizei-mit-wasserwerfer-im-einsatz/</link><pubDate>Sun, 03 May 2026 12:28:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 4]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/05/03/zuerich-zh-chaotische-demo-bei-baeckeranlage-polizei-mit-wasserwerfer-im-einsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2633</post-id></item><item post_id='2629'><title>Zürich ZH: Gewalt bei Demo im Kreis 4 – Polizisten verletzt, 8 Personen festgenommen</title><link>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/05/02/zuerich-zh-gewalt-bei-demo-im-kreis-4-polizisten-verletzt-8-personen-festgenommen/</link><pubDate>Sat, 02 May 2026 06:39:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 4]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/05/02/zuerich-zh-gewalt-bei-demo-im-kreis-4-polizisten-verletzt-8-personen-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2629</post-id></item><item post_id='2455'><title>Rümlang ZH: Polizei erkennt Räuber dank Fahndungsbild am Bahnhof</title><link>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/04/21/ruemlang-zh-polizei-erkennt-raeuber-dank-fahndungsbild-am-bahnhof/</link><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:06:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/04/21/ruemlang-zh-polizei-erkennt-raeuber-dank-fahndungsbild-am-bahnhof/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2455</post-id></item><item post_id='2311'><title>Zürich ZH: Weniger Jugendgewalt, aber mehr Verkehrsdelikte durch Trendfahrzeuge</title><link>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/04/15/zuerich-zh-weniger-jugendgewalt-aber-mehr-verkehrsdelikte-durch-trendfahrzeuge/</link><pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:47:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/04/15/zuerich-zh-weniger-jugendgewalt-aber-mehr-verkehrsdelikte-durch-trendfahrzeuge/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2311</post-id></item><item post_id='2094'><title>Kanton Zürich: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 – Kriminalität sinkt deutlich</title><link>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/03/23/kanton-zuerich-polizeiliche-kriminalstatistik-2025-kriminalitaet-sinkt-deutlich/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:09:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/03/23/kanton-zuerich-polizeiliche-kriminalstatistik-2025-kriminalitaet-sinkt-deutlich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2094</post-id></item><item post_id='2069'><title>Stadtpolizei Zürich: Polizist verfolgt Einbrecher barfuss – Täter nach Verfolgungsjagd gefasst</title><link>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/03/22/stadtpolizei-zuerich-polizist-verfolgt-einbrecher-barfuss-taeter-nach-verfolgungsjagd-gefasst/</link><pubDate>Sun, 22 Mar 2026 06:49:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/03/22/stadtpolizei-zuerich-polizist-verfolgt-einbrecher-barfuss-taeter-nach-verfolgungsjagd-gefasst/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2069</post-id></item><item post_id='1700'><title>Stadt Zürich ZH: Angriff auf Gemeinderatskandidaten am Albisriederplatz</title><link>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/02/24/stadt-zuerich-zh-angriff-auf-gemeinderatskandidaten-am-albisriederplatz/</link><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 17:48:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 3]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/02/24/stadt-zuerich-zh-angriff-auf-gemeinderatskandidaten-am-albisriederplatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1700</post-id></item><item post_id='1694'><title>Stäfa ZH: Drei Schweizer nach Spray-Aktion festgenommen</title><link>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/02/23/staefa-zh-drei-schweizer-nach-spray-aktion-festgenommen/</link><pubDate>Mon, 23 Feb 2026 16:17:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/02/23/staefa-zh-drei-schweizer-nach-spray-aktion-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1694</post-id></item><item post_id='1429'><title>Zürich ZH: Polizei stoppt unbewilligte Demo – Sachbeschädigungen, ein Polizist verletzt</title><link>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/02/07/zuerich-zh-polizei-stoppt-unbewilligte-demo-sachbeschaedigungen-ein-polizist-verletzt/</link><pubDate>Sat, 07 Feb 2026 10:10:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 4]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 6]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/02/07/zuerich-zh-polizei-stoppt-unbewilligte-demo-sachbeschaedigungen-ein-polizist-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1429</post-id></item><item post_id='1188'><title>Stadt Zürich ZH: Demonstration durch die Kreise 4 und 1 führen zu Sachbeschädigungen</title><link>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/01/25/stadt-zuerich-zh-demonstration-durch-die-kreise-4-und-1-fuehren-zu-sachbeschaedigungen/</link><pubDate>Sun, 25 Jan 2026 05:51:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 4]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/01/25/stadt-zuerich-zh-demonstration-durch-die-kreise-4-und-1-fuehren-zu-sachbeschaedigungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1188</post-id></item><item post_id='1114'><title>Zürich ZH: Demo „Trump still not welcome“ endet mit Blockade und Polizeieinsatz</title><link>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/01/20/zuerich-zh-demo-trump-still-not-welcome-endet-mit-blockade-und-polizeieinsatz/</link><pubDate>Tue, 20 Jan 2026 05:03:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 4]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/01/20/zuerich-zh-demo-trump-still-not-welcome-endet-mit-blockade-und-polizeieinsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1114</post-id></item><item post_id='1094'><title>Stäfa ZH: Zwei 15-jährige Schweizer nach Sachbeschädigungen festgenommen</title><link>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/01/17/staefa-zh-zwei-15-jaehrige-schweizer-nach-sachbeschaedigungen-festgenommen/</link><pubDate>Sat, 17 Jan 2026 16:16:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/01/17/staefa-zh-zwei-15-jaehrige-schweizer-nach-sachbeschaedigungen-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1094</post-id></item><item post_id='834'><title>Winterthur ZH: Feuerwerk zerstört Briefkästen – Jugendliche flüchten</title><link>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/01/04/winterthur-zh-feuerwerk-zerstoert-briefkaesten-jugendliche-fluechten/</link><pubDate>Sun, 04 Jan 2026 16:23:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/01/04/winterthur-zh-feuerwerk-zerstoert-briefkaesten-jugendliche-fluechten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">834</post-id></item><item post_id='807'><title>Stadt Zürich ZH: Verletzte Afghanen nach zwei Messerangriffen – Silvesternacht fordert Polizei</title><link>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/01/01/stadt-zuerich-zh-verletzte-afghanen-nach-zwei-messerangriffen-silvesternacht-fordert-polizei/</link><pubDate>Thu, 01 Jan 2026 10:51:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/01/01/stadt-zuerich-zh-verletzte-afghanen-nach-zwei-messerangriffen-silvesternacht-fordert-polizei/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">807</post-id></item><item post_id='802'><title>Kanton Zürich: Über 170 Silvestereinsätze – Brände, Sprengungen und Festnahmen</title><link>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/01/01/kanton-zuerich-ueber-170-silvestereinsaetze-braende-sprengungen-und-festnahmen/</link><pubDate>Thu, 01 Jan 2026 09:36:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2026/01/01/kanton-zuerich-ueber-170-silvestereinsaetze-braende-sprengungen-und-festnahmen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">802</post-id></item><item post_id='697'><title>Kanton Zürich: 111 Festnahmen bei Aktion „Verdacht Tel. 117“ – Fokus auf Einbrechern</title><link>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2025/12/22/kanton-zuerich-111-festnahmen-bei-aktion-verdacht-tel-117-fokus-auf-einbrechern/</link><pubDate>Mon, 22 Dec 2025 12:01:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-zuerich.ch/2025/12/22/kanton-zuerich-111-festnahmen-bei-aktion-verdacht-tel-117-fokus-auf-einbrechern/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">697</post-id></item></channel>
      </rss>